Investors
Il Gruppo Campari e unazienda leader nellindustria globale del beverage di marca, con un portafoglio di oltre 40 marchi premium e super premium di proprietà, commercializzati e distribuiti in oltre 190 paesi nel mondo.
Stato Patrimoniale
Scarica i dati finanziari in formato excel (anni 2004-2009 IAS-IFRS): File XLS (59KB)
Scarica i dati finanziari in formato excel (anni 1998-2004): File XLS (86KB)
Stato Patrimoniale Consolidato (Attività) - IAS/FRS
| milioni di Euro | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| IAS/IFRS | IAS/IFRS | |
| ATTIVITA | ||
| Attività non correnti | ||
| Immobilizzazioni materiali nette | 284,0 | 180,0 |
| Attività biologiche | 18,5 | 18,0 |
| Investimenti immobiliari | 0,7 | 0,7 |
| Avviamento e marchi | 1.199,4 | 919,9 |
| Attività immateriali a vita definita | 5,5 | 5,1 |
| Partecipazioni in società collegate e joint venture | 0,7 | 1,1 |
| Imposte anticipate | 28,1 | 14,4 |
| Altre attività non correnti | 162,3 | 7,5 |
| Totale attività non correnti | 1.699,1 | 1.146,7 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 271,4 | 165,6 |
| Crediti commerciali | 236,2 | 271,6 |
| Crediti finanziari | 6,7 | 4,1 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 129,6 | 172,6 |
| Altri crediti | 24,3 | 32,4 |
| Totale attività correnti | 668,2 | 646,3 |
| Attività non correnti destinate alla vendita | 11,1 | 12,7 |
| Totale attività | 2.378,4 | 1.805,6 |
Stato Patrimoniale Consolidato (Passività e Patrimonio Netto) - IAS/FRS
| milioni di Euro | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| IAS/IFRS | IAS/IFRS | |
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | ||
| Patrimonio netto | ||
| Capitale | 29,0 | 29,0 |
| Riserve | 1.014,4 | 923,8 |
| Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo | 1.043,5 | 952,9 |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 2,5 | 2,1 |
| Totale patrimonio netto | 1.046,0 | 955,0 |
| Passività non correnti | ||
| Prestiti obbligazionari | 806,4 | 316,9 |
| Altre passività finanziarie non correnti | 77,7 | 56,7 |
| Trattamento di fine rapporto e altri fondi pensione | 9,8 | 10,7 |
| Fondi per rischi e oneri futuri | 10,7 | 9,0 |
| Imposte differite | 87,9 | 72,4 |
| Totale passività non correnti | 992,5 | 465,6 |
| Passività correnti | ||
| Debiti verso banche | 17,3 | 107,5 |
| Altri debiti finanziari | 25,1 | 25,8 |
| Debiti verso fornitori | 179,1 | 151,7 |
| Debiti verso l'erario | 75,8 | 59,3 |
| Altre passività correnti | 42,7 | 40,7 |
| Totale passività correnti | 339,9 | 385,0 |
| Totale passività e patrimonio netto | 2.378,4 | 1.805,6 |
Marchi
Scopri il portfolio del Gruppo Campari: oltre 40 marchi premium, super premium e ultra premium, per tre categorie, Spirits, Wines e Soft Drinks.











